← 매물 목록
🏠
매매다가구
다가구
매매가 : 24억원평당 4,742만원
매물 정보
| 소재지 | 서울특별시 광진구 중곡동 242-14 | ||
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016.05.31 |
| 중개대상물종류 | 다가구주택(5가구), 근린생활시설 | ||
| 매물특징 | 1층 상가, 2층투룸2개, 3층투룲2개, 3층 쓰리룸 주인층 | ||
| 방향 | - | 지상층/지하층 | 4/0층 |
| 방수/욕실수 | - | 총호수 | 5세대 |
| 주차 | 총 5대 | 주차가능여부 | - |
| 엘리베이터 | 없음 | 위반건축물여부 | 아님 |
| 대지/연면적 | 167.30㎡/330.10㎡ | 용적률 | 197.3% |
| 건축/전용면적 | 99.17㎡ | 건폐율 | 59.3% |
| 보증금/월세 | 8억 500만원/123만원 | 관리비 | 30만원 |
| 융자금 | - | 입주가능일 | 2026.07.31 |
| 난방(방식/연료) | - | 입주형태 | 날짜협의 |
| 용도지역 | - | 재건축/재개발 | - |
매물설명
1층 상가, 2층투룸2개, 3층투룲2개, 3층 쓰리룸 주인층
중개업소정보
| 명칭 | 태양공인중개사사무소 | 등록번호 | 92270000-3951 |
| 소재지 | 서울특별시 광진구 용마산로3길 93 (중곡동) | ||
| 연락처 | 02-499-9300 | 핸드폰 | 010-9525-4179 |
| 성명 | (개업공인중개사) 김민태 | ||
매물 정보
서울특별시 광진구 중곡동 242-14
중곡제일시장 인근
등록일 2026. 5. 6. · 조회 21